螺杆机组

制冷剂:R245fa


代码 机组形式 热水出水温度范围
特高温 75℃< T出水≤120℃

联系我们
产品介绍
  • 多种机型可以满足不同的应用场景需求
  • 多段设计,可根据负载变化自由调节运行
  • 制取高温热水时候可免费获得冷量,一举两得
  • 可应用于化工、食品、机械、纺织、印染、医药等各个领域
  • 冷、热水进出水温差可按需设定 ,最大可按20℃设计,热水最高可达120 ℃
  • 单套机组的最大热量可达1890kW
  • 支持防腐、消音减噪、远程监控、大屏幕、能量计以及电能表等非标设计需求
产品参数
序号 机组型号 机组结构参数
长度 宽度 高度
mm mm mm
1 LWWS01785ⅣH/R245fa 3062 1285 1436
2 LWWS02130ⅣH/R245fa 3062 1285 1473
3 LWWS02360ⅣH/R245fa 3062 1335 1574
4 LWWS02705ⅣH/R245fa 3262 1335 1575
5 LWWS03335ⅣH/R245fa 3292 1405 1686
6 LWWS03565ⅣH/R245fa 3292 1405 1698
7 LWWS04085ⅣH/R245fa 3516 1430 1766.5
8 LWWS04545ⅣH/R245fa 3516 1480 1816.5
9 LWWS04775ⅣH/R245fa 3592 1510 1816.5
10 LWWS05350ⅣH/R245fa 3592 1560 1866.5
11 LWWS04715ⅣH/2R245fa 4216 1219 1794
12 LWWS05405ⅣH/2R245fa 4416 1219 1795
13 LWWS06670ⅣH/2R245fa 4492 1299 1896
14 LWWS07130ⅣH/2R245fa 4492 1359 1958
15 LWWS08165ⅣH/2R245fa 4716 1384 2026.5
16 LWWS09085ⅣH/2R245fa 4716 1434 2056.5
17 LWWS09545ⅣH/2R245fa 4716 1434 2056.5
18 LWWS10695ⅣH/2R245fa 4746 1459 2086.5
螺杆系列运行范围
在线留言