螺杆机组

制冷剂:R515B


代码 机组形式 热水出水温度范围
特高温 75℃< T出水≤120℃

联系我们
产品介绍
  • 多种机型可以满足不同的应用场景需求
  • 多段设计,可根据负载变化自由调节运行
  • 制取高温热水时候可免费获得冷量,一举两得
  • 可应用于化工、食品、机械、纺织、印染、医药等各个领域
  • 冷、热水进出水温差可按需设定 ,最大可按20℃设计,热水最高可达90 ℃
  • 单套机组的最大热量可达2440kW
  • 支持防腐、变频、防爆、消音减噪、远程监控、大屏幕、能量计以及电能表等非标设计需求
产品参数
序号 机组型号 机组结构参数
长度 宽度 高度
mm mm mm
1 LWWS01785ⅢH/R515B 3062 1285 1436
2 LWWS02130ⅢH/R515B 3062 1285 1473
3 LWWS02360ⅢH/R515B 3062 1335 1574
4 LWWS02705ⅢH/R515B 3262 1335 1575
5 LWWS03335ⅢH/R515B 3292 1405 1686
6 LWWS03565ⅢH/R515B 3292 1405 1698
7 LWWS04085ⅢH/R515B 3516 1430 1766.5
8 LWWS04545ⅢH/R515B 3516 1480 1816.5
9 LWWS04775ⅢH/R515B 3592 1510 1816.5
10 LWWS05350ⅢH/R515B 3592 1560 1866.5
11 LWWS04715ⅢH/2R515B 4216 1219 1794
12 LWWS05405ⅢH/2R515B 4416 1219 1795
13 LWWS06670ⅢH/2R515B 4492 1299 1896
14 LWWS07130ⅢH/2R515B 4492 1359 1958
15 LWWS08165ⅢH/2R515B 4716 1384 2026.5
16 LWWS09085ⅢH/2R515B 4716 1434 2056.5
17 LWWS09545ⅢH/2R515B 4716 1434 2056.5
18 LWWS10695ⅢH/2R515B 4746 1459 2086.5
螺杆系列运行范围
在线留言